
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 龍門加工中心 > 輕型龍門加工中心/BT40系列 > SDSK2518L-BT40輕型龍門加工中心
簡(jiǎn)要描述:SDSK2518L-BT40機(jī)型是專門為客戶量身定做的輕型龍門加工中心;定梁式結(jié)構(gòu);運(yùn)動(dòng)方式為Y軸工作臺(tái)前后移動(dòng),X軸左右移動(dòng),Z軸上下移動(dòng)。另可加裝第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、切割、擴(kuò)孔、打孔、攻絲等加工。
更新時(shí)間:2025-03-19
產(chǎn)品型號(hào):SDSK2518L-BT40 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪  問  量:3055產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
一、SDSK2518L-BT40輕型龍門加工中心機(jī)器簡(jiǎn)介:
1、SDSK2518L-BT40機(jī)型是專門為客戶量身定做的輕型龍門加工中心;定梁式結(jié)構(gòu);運(yùn)動(dòng)方式為Y軸工作臺(tái)前后移動(dòng),X軸左右移動(dòng),Z軸上下移動(dòng)。
2、另可加裝第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。
3、特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、切割、擴(kuò)孔、打孔、攻絲等加工。
二、SDSK2518L-BT40輕型龍門加工中心主要配置清單(單位:mm)
|              序號(hào)  |                          規(guī) 格 說 明  |                          數(shù)量  |                          原產(chǎn)地  |         
|              1.  |                          新代數(shù)控系統(tǒng)(21MA)/XYZ軸伺服電機(jī)/主軸伺服驅(qū)動(dòng)11KW-12000  |                          全套  |                          中國(guó)臺(tái)灣  |         
|              2.  |                          XYZ軸用 中國(guó)臺(tái)灣上銀/銀泰 精密級(jí)直線導(dǎo)軌 (45mm)  |                          全套  |                          中國(guó)臺(tái)灣  |         
|              3.  |                          XYZ軸用 中國(guó)臺(tái)灣TBI/DTK 精密級(jí)研磨級(jí)滾珠絲桿(XY50,Z40)  |                          全套  |                          中國(guó)臺(tái)灣  |         
|              4.  |                          中國(guó)臺(tái)灣大悅直聯(lián)式長(zhǎng)鼻主軸BT40/150/12000/環(huán)形噴水 (配油壓打刀缸)  |                          1個(gè)  |                          中國(guó)臺(tái)灣  |         
|              5.  |                          24位圓盤刀庫(kù)(岡田)  |                          1套  |                          中國(guó)臺(tái)灣  |         
|              6.  |                          全鑄鐵床身、鑄鐵工作臺(tái)(HT300)  |                          全套  |                          自制  |         
|              7.  |                          配電柜恒溫空調(diào)系統(tǒng)  |                          1套  |                          東莞  |         
|              8.  |                          施耐德電氣配件(施耐德)  |                          1批  |                          天津  |         
|              9.  |                          進(jìn)口NSK/KOYO P級(jí)角接觸配對(duì)軸承  |                          全套  |                          日本  |         
|              10.  |                          主軸油冷機(jī) (雷德)  |                          1臺(tái)  |                          東莞  |         
|              11.  |                          電子手輪(深圳精雕)  |                          1套  |                          廣州  |         
|              12.  |                          對(duì)刀儀(深圳精雕 )  |                          1個(gè)  |                          自制  |         
|              13.  |                          X/Y/Z軸配三防布風(fēng)琴罩(Y軸鋼板防護(hù)罩 )  |                          各1套  |                          自制  |         
|              14.  |                          X/Y/Z軸配塑料拖鏈(鼎泰)  |                          各1套  |                          東莞  |         
|              15.  |                          自動(dòng)潤(rùn)滑油泵(寶騰)  |                          1套  |                          東莞  |         
|              16.  |                          空氣過濾器(日本雷曼 M107-A空氣過濾器)  |                          2套  |                          浙江  |         
|              17.  |                          水泵750W  |                          1套  |                          常州  |         
|              18.  |                          噴水裝置  |                          1套  |                          自制  |         
|              19.  |                          氣槍、水槍  |                          各1把  |                          浙江  |         
|              20.  |                          噴霧裝置(寶騰)  |                          1套  |                          東莞  |         
|              21.  |                          機(jī)床附件  |                          1套  |                          深圳  |         
|              22.  |                          BT40刀柄/配大小全套縮咀(三合)  |                          5個(gè)  |                          深圳  |         
|              23.  |                          雙螺+1鏈板式自動(dòng)排渣機(jī)  |                          全套  |                          自制  |         
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
|              機(jī)型  |                          SDSK2518L-BT40  |         
|              外型尺寸  |                          長(zhǎng)4300*寬5500*高4600  |         
|              工作臺(tái)尺寸  |                          X2500/Y1800(T槽M16?*?)  |         
|              龍門寬度  |                          2660  |         
|              主軸鼻端至臺(tái)面  |                          最高850~最低150  |         
|              X/Y/Z行程  |                          X:2800 Y:1820 Z:650  |         
|              最大快移速度  |                          X30米/分鐘 Y30米/分鐘 Z35米/分鐘  |         
|              最大加工速度  |                          12米/分鐘  |         
|              控制系統(tǒng)  |                          新代數(shù)控系統(tǒng)  |         
|              伺服系統(tǒng)  |                          交流伺服  |         
|              系統(tǒng)分辨率  |                          0.001  |         
|              三軸垂直度  |                          0.015mm  |         
|              整機(jī)定位精度  |                          士0.02mm  |         
|              局布定位精度  |                          300 mm內(nèi)±0.01mm  |         
|              重復(fù)定位精度  |                          0.005mm  |         
|              主軸數(shù)  |                          1個(gè)  |         
|              主軸功率  |                          11~15KW  |         
|              主軸伺服轉(zhuǎn)矩  |                          52N.m  |         
|              圓盤刀庫(kù)  |                          24T  |         
|              換刀方式  |                          自動(dòng)  |         
|              主軸轉(zhuǎn)速  |                          12000rpm/min  |         
|              夾持刀柄  |                          BT40  |         
|              對(duì)刀方式  |                          自動(dòng)  |         
|              臺(tái)面承受負(fù)荷  |                          3000Kg  |         
|              額定電壓  |                          380V/50HZ  |         
|              整機(jī)最大功率  |                          26KW  |         
|              整機(jī)重量  |                          15500Kg左右  |         
四、主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置及附件送配件:
|              1、控制器  |                          11、機(jī)械、電氣、操作說明書1本  |         
|              2、直結(jié)式長(zhǎng)鼻主軸BT40/150/12000  |                          12、剛性攻牙功能  |         
|              3、自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)  |                          13、電氣箱空調(diào)  |         
|              4、地基螺絲及墊塊  |                          14、《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》  |         
|              5、工具箱  |                          15、BT40刀頭2個(gè)(含拉釘、扳手)  |         
|              6、工作燈  |                          16、BT40鎖刀座  |         
|              7、警示燈  |                          17. M16馬鐵  |         
|              8、主軸吹氣裝置  |                          18、6寸批士一臺(tái)  |         
|              9、傳輸線  |                          19、鎖咀 ER40(4-25) 1套  |         
|              10、半封閉式護(hù)罩  |                          20、RS232護(hù)罩  |         
五、機(jī)器環(huán)境及硬件設(shè)施要求
|              序號(hào)  |                          環(huán)境項(xiàng)目  |                          項(xiàng)目要求標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              1.  |                          電源要求  |                          AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關(guān) 60A,電源電壓波動(dòng)范圍 380V±10%以內(nèi)  |         
|              2.  |                          空氣壓縮機(jī)  |                          使用螺桿式壓縮機(jī),儲(chǔ)氣罐,三級(jí)過濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min  |         
|              3.  |                          真空壓力  |                          ≥0.6 mpa  |         
|              4.  |                          空氣干燥機(jī)  |                          必須有空氣干燥機(jī),帶自動(dòng)排水功能  |         
|              5.  |                          環(huán)境噪音/振動(dòng)  |                          ≤75dba  |         
|              6.  |                          地面要求  |                          地面要求平整,穩(wěn)固,最高點(diǎn)與最低點(diǎn)相差不超過 5mm  |         
|              7.  |                          環(huán)境濕度  |                          建議 45%-65%  |         
|              8.  |                          氣體水分含量  |                          無水分  |         
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃